彩电D类电源、行管查询2
彩电D类http://www.073888.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=2529')" style="font-weight: bold;color:#F70968;cursor:hand;">电源、行管查询2
型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率 | 类型 | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 倍数 | 频率 | 类型 | |
2SD1554 | 1500 | 3.5 | 40 | 行阻尼 | 2SD1732 | 1500 | 7 | 120 | ||||||
2SD1555 | 1500 | 5 | 50 | 行阻尼 | 2SD1737 | 1500 | 3.5 | 60 | ||||||
2SD1556 | 1500 | 6 | 50 | 行阻尼 | 2SD1738 | 1500 | 5 | 100 | ||||||
2SD1577 | 1500 | 5 | 80 | 2SD1739 | 1500 | 6 | 100 | |||||||
2SD1632 | 1500 | 4 | 70 | 2SD1876 | 1500 | 3 | 50 | |||||||
2SD1635 | 1500 | 5 | 100 | 2SD1877 | 1500 | 4 | 50 | |||||||
2SD1650 | 1500 | 3.5 | 50 | 2SD1878 | 1500 | 5 | 60 | |||||||
2SD1651 | 1500 | 5 | 60 | 行阻尼 | 2SD1879 | 1500 | 6 | 60 | ||||||
2SD1652 | 1500 | 6 | 60 | 2SD1880 | 1500 | 8 | 70 | |||||||
2SD1653 | 1500 | 2.5 | 50 | 2SD1881 | 1500 | 10 | 70 | 行阻尼 | ||||||
2SD1654 | 1500 | 3.5 | 50 | 2SD1882 | 1500 | 3 | 50 | |||||||
2SD1655 | 1700 | 5 | 60 | 2SD1883 | 1500 | 4 | 50 | |||||||
2SD1656 | 1500 | 6 | 60 | 2SD1884 | 1500 | 5 | 60 | |||||||
2SD1710 | 1500 | 6 | 100 | http://www.073888.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=2529')" style="font-weight: bold;color:#F70968;cursor:hand;">电源 | 2SD1885 | 1500 | 6 | 60 | ||||||
2SD1711 | 1500 | 7 | 100 | 2SD1886 | 1500 | 8 | 70 | |||||||
2SD1729 | 1500 | 3.5 | 60 | 2SD1887 | 1500 | 10 | 70 | |||||||
2SD1730 | 1500 | 5 | 100 | 2SD1911 | 1500 | 5 | 50 | |||||||
2SD1731 | 1500 | 6 | 100 | 2SD1941 | 1500 | 6 | 50 | |||||||
2SD2253 | 1700 | 6 | 50 | 彩显行阻尼 |
看看百度收录:[ 彩电D类电源、行管查询2]
2009-7-26 12:21:44统计:[]
相关新闻
- 上一篇:彩电D类电源、行管查询
- 下一篇:彩电常用场效应管查询

