二极管
| 整流二极管 Fast Recovery Rectifiers(RE) | ||||||||||
| 型号 | 大反向峰值电压 | 大平均正向电流 | 大正向浪涌电流 | 大正向漏电流 | 大正向电压 | 大反向恢复时间 | 外形尺寸 | |||
| Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum AverageRectified Current@Half-wave Resistive Load 60HZ | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3mS Superimposed | Maximum Reverse Current @VR&25iæTA | Maximum Forward Voltage @VR&25iæTA | Maximum Reverse Recovery Time | Package Dimensions | |||
| VR | Vo@TA | IFM | IR | Vo@TA | Trr | |||||
| V | A | ℃ | A | UA | V | A | nS | |||
| 1N4001 | 150 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | DO-41 | ||
| 1N4002 | 100 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | DO-41 | ||
| 1N4004 | 400 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | DO-41 | ||
| 1N4007 | 1000 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1.1 | 1 | DO-41 | ||
| 1N5391 | 50 | 1.5 | 60 | 50 | 5 | 1.1 | 1 | DO-15 | ||
| 1N5392 | 100 | 1.5 | 60 | 50 | 5 | 1.4 | 1.5 | DO-15 | ||
| 1N5393 | 200 | 1.5 | 60 | 50 | 5 | 1.4 | 1.5 | DO-15 | ||
| 1N5395 | 400 | 1.5 | 60 | 50 | 5 | 1.4 | 1.5 | DO-15 | ||
| 1N5399 | 1000 | 1.5 | 60 | 50 | 5 | 1.4 | 1.5 | DO-15 | ||
| RL204 | 400 | 2 | 75 | 70 | 5 | 1.1 | 2 | DO-15 | ||
| RL206 | 800 | 2 | 75 | 70 | 5 | 1.1 | 2 | DO-15 | ||
| RL207 | 1000 | 2 | 75 | 70 | 5 | 1.1 | 2 | DO-15 | ||
| 1N5401 | 100 | 3 | 75 | 200 | 5 | 1.1 | 3 | DO-201AD | ||
| 1N5402 | 200 | 3 | 75 | 200 | 5 | 1.1 | 3 | DO-201AD | ||
| 1N5404 | 400 | 3 | 75 | 200 | 5 | 1.1 | 3 | DO-201AD | ||
| 1N5408 | 1000 | 3 | 75 | 200 | 5 | 1.1 | 3 | DO-201AD | ||
| 6A8 | 800 | 6 | 60 | 400 | 10 | 1.1 | 6 | R-6 | ||
| 6A10 | 1000 | 6 | 60 | 400 | 10 | 1.1 | 6 | R-6 | ||
| 1N5817 | 20 | 1 | 90 | 25 | 1 | 0.45 | 1 | DO-41 | ||
| 1N5818 | 30 | 1 | 90 | 25 | 1 | 0.55 | 1 | DO-41 | ||
| 1N5819 | 40 | 1 | 90 | 25 | 1 | 0.6 | 1 | DO-41 | ||
| SR160 | 60 | 1 | 100 | 40 | 1 | 0.7 | 1 | DO-41 | ||
| 1N5820 | 20 | 3 | 95 | 80 | 2 | 0.475 | 3 | DO-201AD | ||
| 1N5821 | 30 | 3 | 95 | 80 | 2 | 0.5 | 3 | DO-201AD | ||
| 1N5822 | 40 | 3 | 95 | 80 | 2 | 0.525 | 3 | DO-201AD | ||
| SR360 | 60 | 3 | 75 | 80 | 3 | 0.75 | 3 | DO-201AD | ||
| SR560 | 60 | 5 | 85 | 150 | 5 | 0.7 | 5 | DO-201AD | ||
| FR104 | 400 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1.3 | 1 | 150 | DO-41 | |
| FR105 | 600 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1.3 | 1 | 250 | DO-41 | |
| FR107 | 1000 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1.3 | 1 | 500 | DO-41 | |
| FR154 | 400 | 1.5 | 75 | 60 | 5 | 1.3 | 1.5 | 150 | DO-15 | |
| FR155 | 600 | 1.5 | 75 | 60 | 5 | 1.3 | 1.5 | 250 | DO-15 | |
| FR157 | 1000 | 1.5 | 75 | 60 | 5 | 1.3 | 1.5 | 500 | DO-15 | |
| FR207 | 1000 | 2 | 75 | 70 | 5 | 1.3 | 2 | 500 | DO-15 | |
| FR307 | 1000 | 3 | 75 | 200 | ||||||
看看百度收录:[ 二极管]
2009-7-26 12:21:49统计:[]
相关新闻
- 上一篇:音响功放配对三极管查询
- 下一篇:电视机常用场效应管查询

