电视机常用场效应管查询
电视机常用场效应管查询
型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 | | 型号 | 反压V | 电流A | 功率W | 放大倍数 | 频率M | 类型 |
2SK2485 | 900 | 6 | 100 | | | N | | 2SK2718 | 900 | 2.5/7.5 | 40 | | | |
2SK2645 | 600 | 9 | 50 | | | | | 2SK798 | 100 | 40 | 150 | | | |
IRF630 | 200 | 9 | 75 | * | * | NMOS | | 2SK799 | 450 | 12 | 120 | | | |
IRF730 | 400 | 5.5 | 75 | * | * | NMOS | | 2SK850 | 100 | 40 | 125 | | | |
MTP5P25 | 250 | 5 | 75 | | | PMOS | | 2SK1522 | 500 | 50 | 250 | | | N |
2SK1629 | 500 | 30 | 200 | | | N | | | | | | | | |
技术空间
咨询热线:0731-85579057
咨询热线:13308461099
报名电话:0731-85579057