常用彩电彩显电源行输出管参数表
[~pvp~]
| 型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 阻尼 |
| 2SD1402 | 1500 | 5 | 120 | ||
| 2SD1403 | 1500 | 6 | 120 | ||
| 2SD1426 | 1500 | 3.5 | 80 | ||
| 2SD1427 | 1500 | 5 | 80 | ||
| 2SD1428 | 1500 | 6 | 80 | ||
| 2SD1430 | 1500 | 3.5 | 80 | ||
| 2SD1431 | 1500 | 5 | 80 | ||
| 2SD1432 | 1500 | 6 | 80 | ||
| 2SD1433 | 1500 | 7 | 80 | ||
| 2SD1434 | 1700 | 5 | 80 | ||
| 2SD1439 | 1500 | 3 | 50 | ||
| 2SD1441 | 1500 | 4 | 80 | ||
| 2SD1453 | 1500 | 3 | 50 | ||
| 2SD1454 | 1500 | 4 | 50 | ||
| 2SD1455 | 1500 | 5 | 50 | ||
| 2SD1456 | 1500 | 6 | 50 | ||
| 2SD1495 | 1500 | 4 | 50 | ||
| 2SD1496 | 1500 | 5 | 50 | ||
| 2SD1497 | 1500 | 6 | 50 | ||
| 2SD1498 | 1400 | 8 | 50 | ||
| 2SD1519 | 1400 | 10 | 80 | ||
| 2SD1545 | 1500 | 5 | 50 | ||
| 2SD1546 | 1500 | 6 | 50 | ||
| 2SD1547 | 1500 | 7 | 50 | ||
| 2SD1548 | 1500 | 10 | 50 | ||
| 2SD1549 | 1500 | 5 | 50 | ||
| 2SD1550 | 1500 | 10 | 50 | ||
| 2SD1555 | 1500 | 5 | 50 | ||
| 2SD1556 | 1500 | 6 | 50 | ||
| 2SD1577 | 1500 | 5 | 80 | ||
| 2SD1632 | 1500 | 4 | 80 | ||
| 2SD1635 | 1500 | 5 | 100 | ||
| 2SD1651 | 1500 | 5 | 60 | ||
| 2SD1652 | 1500 | 5 | 60 | ||
| 2SD1663 | 1500 | 5 | 80 | ||
| 2SD1709 | 1500 | 5 | 100 | ||
| 2SD1710 | 1500 | 5 | 50 | ||
| 2SD1711 | 1500 | 5 | 50 | ||
| 2SD1730 | 1500 | 5 | 100 |
看看百度收录:[ 常用彩电彩显电源行输出管参数表]
2009-7-26 12:21:52统计:[]
相关新闻
- 上一篇:电视机常用场效应管查询
- 下一篇:较常用三极管查询

