常用彩电彩显电源行输出管参数表
[~pvp~]
| 型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 阻尼 |
| 2SD1731 | 1500 | 6 | 100 | ||
| 2SD1738 | 1500 | 5.4 | 100 | ||
| 2SD1739 | 1500 | 6 | 100 | ||
| 2SD1847 | 1500 | 5 | 100 | ||
| 2SD1848 | 1500 | 6 | 100 | ||
| 2SD1877 | 1500 | 4 | 50 | ||
| 2SD1878 | 1500 | 5 | 60 | ||
| 2SD1879 | 1500 | 6 | 60 | ||
| 2SD1880 | 1500 | 8 | 70 | ||
| 2SD1881 | 1500 | 10 | 70 | ||
| 2SD1884 | 1500 | 5 | 60 | ||
| 2SD1885 | 1500 | 6 | 60 | ||
| 2SD1886 | 1500 | 8 | 70 | ||
| 2SD1887 | 1500 | 10 | 70 | ||
| 2SD1887 | 1500 | 10 | 70 | ||
| 2SD1911 | 1500 | 5 | 50 | ||
| 2SD2027 | 1500 | 5 | 50 | ||
| 2SD2047 | 1500 | 5 | 80 | ||
| 2SD2057 | 1500 | 5 | 80 | ||
| 2SD2334 | 1500 | 5 | 80 | ||
| 2SD2335 | 1500 | 7 | 100 | ||
| 2SD994 | 1500 | 8 | 50 | ||
| BU108 | 1500 | 5 | 12.5 | 无 | |
| BU208A | 1500 | 5 | 12.5 | 无 | |
| BU208D | 1500 | 5 | 12.5 | 有 | |
| BU209A | 1700 | 5 | 12.5 | 无 | |
| BU2506 | 1500 | 7 | 50 | ||
| BU2506AF | 1500 | 3.5 | 50 | 无 | |
| BU2506DF | 1500 | 3.5 | 50 | 有 | |
| BU2507AF | 1500 | 6 | 45 | 无 | |
| BU2507DF | 1500 | 6 | 125 | 有 | |
| BU2508AF | 1500 | 8 | 45 | 无 | |
| BU2508D | 1500 | 8 | 125 | ||
| BU2508DF | 1500 | 8 | 125 | 12 | 有 |
| BU2520AF | 1500 | 10 | 45 | 15 | 无 |
| BU2520AX | 1500 | 10 | 45 | 15 | 无 |
| BU2520DF | 1500 | 10 | 125 | 15 | 有 |
看看百度收录:[ 常用彩电彩显电源行输出管参数表]
2009-7-26 12:21:52统计:[]
相关新闻
- 上一篇:电视机常用场效应管查询
- 下一篇:较常用三极管查询

